上海鸿丰阀门有限公司

产品中心
当前位置:自动化网>上海鸿丰阀门有限公司门户>气动调节V型球阀

气动调节V型球阀

气动调节V型球阀

分类:阀门
品牌:其他
厂商:上海鸿丰阀门有限公司
型号:气动调节V型球阀
相关行业:

发布时间:2012-01-03 14:54
浏览人数:

产品详情

气动调节V型球阀

相关型号:ZKJV VQ641F
【连接尺寸参数】
【1.6Mpa V型球阀参数】    单位:mm
产品型号
Type
公称通径
DN
L D D1 D2 b PN1.6MPa H H1 W WT(kg)
Z-Φd VQ347 VQ647 VQ947 VQ347 VQ647 VQ947
VQ347H-16C
VQ347Y-16P
VQ647H-16C
VQ647Y-16P
VQ947H-16C
VQ947Y-16P
50 124 165 125 100 16 4-Φ18 225 248 365 92 400 11 13 16
65 145 185 145 120 18 4-Φ18 235 255 375 100 400 13 15 18
80 165 200 160 135 20 8-Φ18 260 270 380 108 400 15 17 20
100 194 220 180 155 20 8-Φ18 270 278 390 117 400 17 19 23
125 210 250 210 185 22 8-Φ18 320 335 405 140 455 22 25 28
150 229 285 240 210 22 8-Φ23 340 358 420 177 455 30 36 40
200 243 340 295 265 24 12-Φ23 390 405 510 200 700 60 68 75
250 297 405 355 320 26 12-Φ26 420 449 540 252 700 90 100 110
300 338 460 410 375 28 12-Φ26 510 550 605 270 700 180 205 207
【2.5Mpa V型调节球阀参数】 单位:mm

产品型号
Type
公称通径
DN
L D D1 D2 b PN2.5MPa H H1 W WT(kg)
Z-Φd VQ347 VQ647 VQ947 VQ347 VQ647 VQ947
VQ347H-25
VQ347Y-25P
VQ647H-25
VQ647Y-25P
VQ947H-25
VQ947Y-25P
50 124 165 125 100 20 4-Φ18 225 248 365 92 400 11 13 16
65 145 185 145 120 22 8-Φ18 235 255 375 100 400 13 15 18
80 165 200 160 135 22 8-Φ18 260 270 380 108 400 15 17 20
100 194 230 190 160 24 8-Φ23 270 278 390 117 400 18 22 25
125 210 270 220 188 26 8-Φ26 320 335 405 140 455 23 26 32
150 229 300 250 218 28 8-Φ26 340 358 420 177 455 40 56 60
200 243 360 310 278 30 12-Φ26 390 405 510 200 700 62 70 79
250 297 425 370 332 32 12-Φ30 420 449 540 252 700 93 105 120
300 338 485 430 390 36 16-Φ30 510 550 605 270 700 190 220 225

【V型调节球阀参数】  单位:mm

产品型号
Type
公称通径
DN
L L1 D1 H H1 W WT(kg)
VQ347 VQ647 VQ947 VQ347 VQ647 VQ947
VQ347H-16C
VQ347Y-16P
VQ647H-16C
VQ647Y-16P
VQ947H-16C
VQ947Y-16P
25 50 25 64 200 222 340 57 400 8 10 12
40 60 25 82 205 228 350 63 400 9 11 14
50 75 32 100 225 248 365 92 400 10 12 15
65 85 38 120 235 255 375 100 400 12 14 16
80 100 45 131 260 270 380 108 400 13 15 18
100 115 50 158 270 278 390 117 400 15 17 21
125 135 55 180 320 335 405 140 455 20 22 25
150 160 65 216 340 358 425 177 455 28 33 36
200 200 80 268 390 405 510 200 700 56 64 70
250 240 92 326 420 449 540 252 700 84 94 102
















联系方式

中国自动化网安全提示,在购买供应商商品时,请一定要先审核好企业信息是否真实,谨防网上诈骗。
公司名称:上海鸿丰阀门有限公司
联系人: 销售部:陈先生
联系电话:02167184816
手机号:
传 真:021-67184826
电子信箱:famenhf@126.com
公司网站:http://www.famenhf.com
公司地址:奉贤区南桥镇远东路2794号