当前位置:自动化网>南京华巨电子有限公司门户>应用案例>变压器励磁浪涌电流的保护热敏电阻,大功率电源软启动热敏电阻

变压器励磁浪涌电流的保护热敏电阻,大功率电源软启动热敏电阻

发布时间:2015-07-15 14:43   类型:基础知识   人浏览

变压器在通电瞬间会产生一个很大的电流尖峰叫浪涌电流,这种输入浪涌电流的出现原因是:当变压器电源在正弦输入电压的过零点起动时,变压器磁芯的磁化在前几个周期中被迫进入一种不平衡状态。结果,磁芯在每个半周饱和。而在此时,产生的励磁电流仅由较小的漏电感寄生电阻来抑制,这会产生很大的输入浪涌电流。

浪涌电压/电流产生的原因

1、变压器空载合闸瞬间会产生特别大的电流,叫励磁浪涌,检测励磁浪涌有两种方式:

峰值励磁浪涌(Peak Inrush Current)和均方有效值浪涌(RMS Inrush Current)

a)、峰值励磁浪涌(Peak Inrush Current):  指变压器在合闸瞬间产生的最大峰值电流;

b)、均方有效值浪涌(Rms Inrush Current):指变压器在合闸过程中一个或几个(FLUK435测试仪标定为第一个浪涌波形25ms)的均方有效值;

2、一般变压器励磁浪涌衰减很快,第五个波形就达到稳态,这样,峰值励磁浪涌和均方有效值浪涌差别很大,对供电系统设备的影响也不同,不同的供电网络设备考虑浪涌模式是不同的:

a)、峰值励磁浪涌(Peak Inrush Current):  主要考虑供电网络电压畸变的考量依据

b)、均方有效值浪涌(Rms Inrush Current):是变压器上游开关跳闸和上游熔丝和继电器选择的主要考量依据

3、合闸浪涌的测试

合闸浪涌测试最真实数据是在使用现场合闸,利用FLUK435捕捉浪涌(Peak或Rms)信号,有些变压器厂家提供的出厂合闸浪涌测试数据,和使用现场的测试数据差别非常大,造成用户合闸使用时,上游开关跳闸,系统电压畸变超标,这是因为设计变压器时没有考虑到实际现场的供电参数,而且没有考虑峰值励磁浪涌(Peak Inrush Current)的数据,以及均方有效值浪涌(Rms Inrush Current)和峰值励磁浪涌(Peak Inrush Current)两组数据之间的最佳比例。

4、有些变压器生产厂家通过加装抑制或旁路励磁浪涌的回路方法来达到上游开关不至于因太高的合闸浪涌造成跳闸。但旁路励磁浪涌方法其合闸浪涌始终在系统存在,甚至造成上游第二级开关跳闸和系统电压畸变超标;抑制浪涌办法会造成系统电压骤升问题,另外增加的元器件造成系统操作复杂化,系统可靠性降低,国外已经不允许采用这两种方法。

5、峰值励磁浪涌(Peak Inrush Current)和均方励磁浪涌有效值(RMS Inrush Current)的转换

根据UL、IEC的研究以及国外ABB、MGE、APC、ETON、SOCOMEC、DCD等的研究结果,机房变压器的浪涌峰值电流在1.9-2.2倍的25ms均方浪涌有效值范围内为最佳。 

由于电压突变引起的当变压器合闸时正是电源正弦波的波形进入零的位置时,变压器会产生很大的冲击电流,甚至会造成变压器保护动作跳闸。不过这种概率很低,所以平时变压器合闸时,其冲击电流都很小 变压器在空载合闸时会出现激磁涌流。其大小可达稳态激磁电流的80-100倍,或额定电流的6-8倍。涌流对变压器本身不会造成大的危害,但在某些情况下能造成电波动,如不采取相应措施,可能使变压器过电流或差动继电保护误动作。 变压器励磁涌流是变压器全电压充电时在其绕组中产生的暂态电流. 变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍.励磁涌流与变压器投入时系统电压的相角,变压器铁芯的剩余磁通和电源系统阻抗等因素有关.最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点的瞬间(该时磁通为峰值).变压器涌流中含有直流分量和高次谐波分量,随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般大容量变压器约5-10S,小容量变压器约为0.2S左右一般在工厂生产检验时在电源输入处串接设定电流的保护开关(如常用的 DZ47-63  C20)开机时不发生跳闸就说明激磁涌流小于该保护开关的额定电流当然要多开关几次测试实际的激磁涌流可以用用示波器,在输入电源串接一小无感电阻,用示波器监测开机瞬时的涌浪电流的峰值但变压器浪涌电流最大是在开机时刚好在电源正弦波的波形进入零的位置时。人工开机时间是随机的在最大值的机率很小要用专用罗氏线圈来测量,目前全球做的最好的是pearson这一家的,很贵,动辄几万,一般的不具备。

问题陈述与提出:

变压器引起浪涌电流,浪涌电流超过了影响变压器铁芯磁性的饱和电流。甚至变压器的二次启动时无负载时也会发生。浪涌电流的大小取决于在变压器打开时的瞬时AC 波。如果这个瞬间正好是AC 电压波正在经历它的峰值,那么将没有浪涌电流产生。如果这样的话,浪涌电流的量将保持正常无负载值。如果这个瞬间正好是AC 电压波经历它的零值时,那么引起的电流将非常高而超过饱和电流(见图一)。这种情况下,变压器就必须受到保护不受浪涌电流的损坏。

华巨电子变压器浪涌电流抑制保护方案:

此应用提供了一个方便的解决方案(图2)来处理变压器中浪涌电流超过饱和电流的问题。这个方案是用 NTC 热敏电阻与初级线圈串联。在开关打开时热敏电阻有个高阻值来抑制浪涌电流。短时间之后,NTC热敏电阻由于自热,阻值降低到一个很低的值而不影响正常工作。

华巨电子提供的大功率NTC热敏电阻能够满足这一要求,其最大电流可以达到32A的稳态电流,在220V中功率可达7KW的的变压器提供浪涌保护功能。


具体参数参阅华巨电子SCD系列大功率热敏电阻:http://www.sinochip.net/ntcremin/scd.htm

每个额定变压器:1000VA, 

每个变压器下降:30V

总额定变压器:2000VA

使用的滤波电容:30V,2300uF

 

使用的滤波电容:30V,2300uF

变压器保护指南-典型的浪涌电流限制器选择变压器

变压器 单相输入电压 连续电流 浪涌电流 阻抗X 电感XL F 能源 最小R 建议使用型号
千伏安 VAC A A (  Ω) (μH) ( Hz) (J) (Ω)
0.5 120 4.16 104 1.63 4328 60 23.4 4.9 SCD-10R06
1 240 4.16 104 3.26 8642 60 46.7 9.78 SCD-10R08
2 240 8.33 208 1.63 4328 60 93.62 4.89 SCD-10R15
3 240 12.5 312 1.09 2881 60 140.6 3.26 SCD-4R720
5 480 10.42 260 2.6 6913 60 234 7.83 SCD-10R15-480
10 480 20.83 512 1.3 3457 60 469 3.92 2个SCD-2R025-480Vac串联或1个SCD-5R025-680ac

 

型号 R SSI 焦耳 电压
Max Max Max
SCD-10R06 10 6 40 240
SCD-10R08 10 8 90 240
SCD-10R15 10 15 150 240
SCD-4R720 4.7 20 300 240
SCD-10R15-480Vac 10 15 250 480
SCD-2R025-480Vac 2 25 300 480
SCD-5R025-680Vac 5 25 600 680

华巨电子与AMETHERM互换对照表

Sinochip(华巨) AMETHERM R SSI Joules
Part Part Max Max
SCD-0R230-30 SL32 0R230 0.2 30 100
SCD-0R516-22 SL22 0R516 0.5 16 160
SCD-0R530-30 SL32 0R530 0.5 30 150
SCD-0R536-30K AS32 0R536-100 0.5 36 300
SCD-0R530-30K AS32 0R530-100 0.5 30 300
SCD-0R536-30 SL32 0R536 0.5 36 150
SCD-0R536-30K1 MS32 0R536 0.5 36 250
SCD-0R540-30K1 MS32 0R540 0.5 40 250
SCD-0R550-35K1 MS35 0R550 0.5 50 900
SCD-0R550-35K AS35 0R550 0.5 50 800
SCD-0R712-22 SL22 0R712 0.7 12 120
SCD-1R010-15 SL15 1R010 1.0 10 45
SCD-1R010-13 SL12 1R010 1.0 10 28
SCD-1R020-20 SL22 1R020 1.0 20 65
SCD-1R025-25 / 1.0 25 120
SCD-1R030-30 SL32 1R030 1.0 30 160
SCD-1R030-30K AS32 1R030 1.0 30 300
SCD-1R030-30K AS32 1R030-100 1.0 30 300
SCD-1R036-30 SL32 1R036 1.0 36 160
SCD-1R036-30K1 MS32 1R036 1.0 36 300
SCD-1R036-30K AS32 1R036-100 1.0 36 300
SCD-1R040-35K1 MS35 1R040 1.0 40 800
SCD-1R040-35K AS35 1R040 1.0 40 800
SCD-1R308-13 SL12 1R308 1.3 8 40
SCD-2R05-8 SL10 2R005 2.0 5 30
SCD-2R018-25 SL22 2R018 2.0 18 90
SCD-2R023-30 SL32 2R023 2.0 23 250
SCD-2R025-30K SL32 2R025 2.0 25 300
SCD-2R025-30K1 MS32 2R025 2.0 25 300
SCD-2R025-30K AS32 2R025 2.0 25 300
SCD-2R035-35K1 MS35 2R035 2.0 35 750
SCD-2R035-35K AS35 2R035 2.0 35 700
SCD-2R53-8 SL08 2R503 2.5 3 10
SCD-2R55-10 SL10 2R505 2.5 5 30
SCD-2R55-12 SL12 2R505 2.5 5 36
SCD-2R56-15 SL15 2R506 2.5 6 40
SCD-2R58-13 SL15 2R507 2.5 7 40
SCD-2R58-20 SL22 2R508 2.5 8 90
SCD-2R58-20 SL18 2R508 2.5 8 90
SCD-2R58-13 SL15 2R508 2.5 8 40
SCD-2R59-15 SL15 2R509 2.5 9 40
SCD-2R512-20 SL22 2R510 2.5 10 90
SCD-2R515-20 SL22 2R515 2.5 15 90
SCD-3R030-35K1 MS35 3R030 3.0 30 750
SCD-3R030-35K AS35 3R030 3.0 30 600
SCD-4R03-05 SL05 4R003 4.0 3 5
SCD-4R03-08 SL08 4R003 4.0 3 10
SCD-4R04-10 SL10 4R004 4.0 4 20
SCD-4R08-15 SL15 4R008 4.0 8 40
SCD-4R014-20 SL22 4R014 4.0 14 100
SCD-4R023-30 SL32 4R023 4.0 23 200
SCD-5R01-05 SL05 5R001 5.0 1 5
SCD-5R08-08 SL08 5R002 5.0 2 10
SCD-5R03-10 SL10 5R003 5.0 3 20
SCD-5R03-08 SL08 5R003 5.0 3 10
SCD-5R04-13 SL12 5R004 5.0 4 40
SCD-5R06-20 SL22 5R006 5.0 6 50
SCD-5R06-20 SL18 5R006 5.0 6 75
SCD-5R06-15 SL15 5R006 5.0 6 50
SCD-5R012-20 SL22 5R012 5.0 12 100
SCD-5R020-30 SL32 5R020 5.0 20 200
SCD-5R020-30K1 MS32 5R020 5.0 20 300
SCD-5R020-30K AS32 5R020 5.0 20 300
SCD-5R025-35K AS35 5R025 5.0 25 600
SCD-5R025-35K1 MS35 5R025 5.0 25 600
SCD-7R02-09 SL08 7R002 7.0 2 8
SCD-7R05-15 SL15 7R005 7.0 5 60
SCD-7R05-15 SL15 7R005 7.0 5 60
SCD-7R07-15 SL15 7R007 7.0 7 50
SCD-7R010-20 SL22 7R010 7.0 10 100
SCD-7R015-30K MS32 7R015 7.0 15 250
SCD-8R03-13 SL12 8R003 8.0 3 25
/ SL03 10001 10.0 1 2
SCD-10R02-11 SL10 10002 10.0 2 10
SCD-10R02-9 SL08 10002 10.0 2 10
SCD-10R03-11 SL10 10003 10.0 3 17
SCD-10R04-13 SL12 10004 10.0 4 40
SCD-10R04-11 SL10 10004 10.0 4 17
SCD-10R05-20 SL22 10005 10.0 5 90
SCD-10R05-20 SL18 10005 10.0 5 75
SCD-10R05-13 SL12 10005 10.0 5 60
SCD-10R06-13 SL12 10006 10.0 6 40
SCD-10R06-15 SL15 10006 10.0 6 55
SCD-10R06-13 SL12 10006-03 10.0 6 40
SCD-10R07-20 SL22 10007 10.0 7 90
SCD-10R08-20 SL22 10008 10.0 8 90
SCD-10R08-20K1 MS22 10008 10.0 8 200
SCD-10R09-25 SL22 10009 10.0 9 100
SCD-10R10-25 / 10.0 10 105
SCD-10R15-30 SL32 10015 10.0 15 150
SCD-10R15-30K1 MS32 10015 10.0 15 250
SCD-10R15-30K AS32 10015 10.0 15 250
SCD-10R18-35K1 MS35 10018 10.0 18 500
SCD-10R18-35K AS35 10018 10.0 18 500
SCD-14R05-20 SL22 14005 14.0 5 75
SCD-14R07-20 SL22 14007 14.0 7 75
SCD-15R04-15 SL12 15004 15.0 4 40
SCD-15R12-30K MS32 15012 15.0 12 250
SCD-16R04-20 SL22 16004 16.0 4 100
SCD-16R04-15 SL15 16004 16.0 4 50
SCD-16R05-20 SL22 16005 16.0 5 1
SCD-17R04-13 SL12 17004 17.0 17 30
SCD-20R02-09 SL08 20002 20.0 2 8
SCD-20R03-13 SL12 20003 20.0 3 35
SCD-20R05-20 SL22 20005 20.0 5 125
SCD-20R05-20K1 MS22 20005 20.0 5 180
SCD-20R07-20K SL22 20007 20.0 7 125
SCD-20R08-30K1 MS32 20008 20.0 8 250
SCD-20R09-30 / 20.0 9 250
SCD-20R10-30K1 MS32 20010 20.0 10 250
SCD-20R10-35K1 MS35 20010 20.0 10 500
SCD-20R10-30K AS32 20010 20.0 10 250
SCD-20R10-35K AS35 20010 25.0 10 500
SCD-25R02-13 SL12 25002 25.0 2 30
SCD-25R02-11 SL10 25002 25.0 2 20
SCD-25R03-15 SL15 25003 25.0 3 50
SCD-25R03-13 SL12 25003 25.0 3 45
SCD-25R04-15 SL15 25004 25.0 4 50
/ SL05 30001 30.0 1 3
SCD-30R04-15 SL15 30004 30.0 4 40
SCD-30R04-15K1 MS15 30004 30.0 4 135
SCD-30R05-20 SL22 30005 30.0 5 80
SCD-30R05-20K1 MS22 30005 30.0 5 150
SCD-30R06-20 SL18 30006 30.0 6 65
SCD-33R01-09 SL08 33001 33.0 1 8
SCD-40R02-13 SL12 40002 40.0 2 20
SCD-40R03-11 SL10 40002 40.0 2 15
SCD-40R04-15 SL15 40004 40.0 4 35
SCD-40R04-15K1 MS15 40004 40.0 4 135
SCD-40R05-20 SL22 40005 40.0 5 63
SCD-47R03-15 SL15 47003 47.0 3 50
SCD-47R03-20 SL18 47003 47.0 3 75
SCD-50R01-09 SL08 50001 50.0 1 12
SCD-50R01-11 SL10 50001 50.0 1 18
SCD-50R02-11 SL10 50002 50.0 2 18
SCD-50R02-13 SL12 50002 50.0 2 20
SCD-50R04-20 SL22 50004 50.0 4 80
SCD-50R04-20K1 MS22 50004 50.0 4 240
SCD-50R06-30K1 MS32 50006-L 50.0 6 250
SCD-50R06-30K1 AS32 50006 50.0 6 250
SCD-50R06-30K1 MS32 50006 50.0 6 250
SCD-60R02-15 SL15 60002 60.0 2 50
SCD-60R03-22 SL22 60003 60.0 3 72
SCD-60R04-15 SL15 60004 60.0 4 50
SCD-75R04-20K1 MS22 75004 75.0 4 240
SCD-80R02-13 SL12 80002 80.0 2 30
SCD-80R02-15 SL15 80002 80.0 2 45
SCD-121R01-09 SL08 12101 120.0 1 10
/ SL05 12101 120.0 1 12
SCD-121R01-11 SL10 12101 120.0 1 14
SCD-121R01-13 SL12 12101 120.0 1 25
SCD-121R02-20 SL22 12102 120.0 2 80
SCD-121R02-20K1 MS22 12102 120.0 2 220
SCD-121R02-15 SL15 12102 120.0 2 40
SCD-121R02-13 SL12 12102 120.0 2 25
SCD-121R03-20 SL22 12103 120.0 2 80
SCD-121R03-20K1 MS22 12103 120.0 3 220
SCD-121R04-20K1 MS22 12104 120.0 4 220
SCD-151R02-13K1 MS12 15102 150.0 2 110
SCD-151R02-13 SL12 15102 150.0 2 10
/ SL03 22101 220.0 1 2
SCD-221R01-13 SL12 22101 220.0 1 30
SCD-221R02-20 SL22 22102 220.0 2 72
SCD-221R02-15 SL15 22102 220.0 2 40
SCD-221R3.5-20K1 MS22 22103 220.0 3.5 75

 华巨电子与RTI互换对照表

RTI Sinochip Part R@25℃ D      Max Imax RImax
Part Number 华巨型号 (Ohms)

(mm)

(AMPS) (Ohms)
SG260 SCD-0R530-30 0.5 20 30 0.01
SG326 SCD-0R530-30 0.5 20 30 0.01
SG100 SCD-1R020-20 1 15 20 0.015
SG301 SCD-1R020-20 1 15 20 0.015
SG405 SCD-1R030-30 1 25 30 0.015
SG328 SCD-1R030-30 1 25 30 0.015
SG416 SCD-1R38-13 1.3 25 8 0.05
SG110 SCD-2R018-20 2 15 18 0.03
SG302 SCD-2R018-20 2 15 18 0.03
SG420 SCD-2R023-30 2 25 23 0.025
SG355 SCD-2R023-30 2 25 23 0.025
SG120 SCD-2R53 2.5 15 3 0.15
SG303 SCD-2R53 2.5 15 3 0.15
SG130 SCD-2R57-13 2.5 15 7 0.05
SG304 SCD-2R57-13 2.5 15 7 0.05
SG140 SCD-2R59-15 2.5 15 9 0.04
SG305 SCD-2R59-15 2.5 15 9 0.04
SG150 SCD-2R510-20 2.5 15 10 0.04
SG306 SCD-2R510-20 2.5 15 10 0.04
SG160 SCD-2R515-20 2.5 15 15 0.03
SG307 SCD-2R515-20 2.5 15 15 0.03
SG170 SCD-4R08-15 4 15 8 0.07
SG308 SCD-4R08-15 4 15 8 0.07
SG32 SCD-4R14-20 4 20 14 0.05
SG330 SCD-4R14-20 4 20 14 0.05
SG190 SCD-5R04-11 5 15 4 0.15
SG310 SCD-5r04-11 5 15 4 0.15
SG200 SCD-5R07-13 5 15 7 0.07
SG311 SCD-5R07-13 5 15 7 0.07
SG44 SCD-5R08-15 5 20 8 0.05
SG332 SCD-5R08-15 5 20 8 0.05
SG26 SCD-5R12-20 5 15 12 0.06
SG333 SCD-5R12-20 5 15 12 0.06
SG210 SCD-7R04-13 7 15 4 0.2
SG312 SCD-7R04-13 7 15 4 0.2
SG64 SCD-7R10-20 7 15 10 0.08
SG336 SCD-7R10-20 7 15 10 0.08
SG337 SCD-10R02-7 10 15 2 0.3
SG220 SCD-10R03-9 10 15 3 0.2
SG313 SCD-10R03-9 10 15 3 0.2
SG42 SCD-10R05-11 10 15 5 0.2
SG338 SCD-10R05-11 10 15 5 0.2
SG27 SCD-10R06-13 10 15 6 0.15
SG314 SCD-10R06-13 10 15 6 0.15
SG40 SCD-10R08-20 10 20 8 0.1
SG320 SCD-16R04-13 16 25 4 0.25
SG230 SCD-20R1.75-11 20 15 1.75 0.6
SG315 SCD-20R1.75-11 20 15 1.75 0.6
SG240 SCD-40R02-13 40 15 2 0.6
SG316 SCD-40R02-13 40 15 2 0.6
SG250 SCD-121R03-15 120 15 3 0.9
SG317 SCD-121R03-15 120 15 3 0.9

 

 华巨电子与EPCOS互换对照表

EPCOS Part Sinochip Part R@25℃ Imax RImax D Max
华巨型号 (Ohms) (AMPS) (Ohms)

(mm)

B57464S0109M000 SCD-1R20-25 1 20

0.018

25
B57464S0209M000 SCD-2R18-25 2 18 0.026 25
B57464S0509M000 SCD-5R14-25 5 14 0.047 25
B57464S0100M000 SCD-10R10-25 10 10

0.084

25
B57364S0109M000 SCD-1R016-20 1 16

0.027

20
B57364S0209M000 SCD-2R014-20 2.0 14

0.035

20
B57364S0259M000 SCD-2R515-20 2.5 15

0.046

20
B57364S0409M000 SCD-4R12-20 4.0 12

0.043

20
B57364S0509M000 SCD-5R12-20 5 12

0.047

20
B57364S0100M000 SCD-10R8-20 10 8

0.085

20
B57238S0259M000 SCD-2R59.5-15 2.5 9.5

0.044

15
B57238S0309M000 SCD-3R9-16-15 3.0 9.0

0.046

15
B57238S0479M000 SCD-4R79-15 4.7 9.0 0.055 15
B57238S0509M000 SCD-5R9-15 5.0 9.0 0.058 15
B57238S0709M000 SCD-7R7-15 7.0 7.0 0.078 15
B57238S0809M000 SCD-8R7-15 8.0 7.0 0.084 15
B57238S0100M000 SCD-10R7-15 10.0 7.0 0.098 15
B57238S0150M000 SCD-15R6-15 15.0 6.0 0.125 15
B57238S0160M000 SCD-16R6-15 16.0 6.0 0.129 15
B57238S0200M000 SCD-20R6-15 20.0 6.0 0.136 15
B57238S0250M000 SCD-25R5-15 25.0 5.0 0.185 15
B57237S0109M000 SCD-1R09-13 1 9 0.032 13
B57237S0229M000 SCD-2R28-13 2.2 8 0.038 13
B57237S0259M000 SCD-2R58-13 2.5 8 0.048 13
B57237S0479M000 SCD-4R77-13 4.7 7 0.064 13
B57237S0509M000 SCD-5R7-13 5 7 0.068 13
B57237S0709M000 SCD-7R6-13 7 6 0.098 13
B57237S0100M000 SCD-10R6-13 10 6 0.126 13
B57237S0150M000 SCD-15R4-13 15 4 0.155 13
B57237S0220M000 SCD-22R3.5-13 22 3.5 0.192 13
B57237S0330M000 SCD-33R3-13 33 3 0.237 13
B57237S0600M000 SCD-60R2.5-13 60 2.5 0.420 13


华巨电子热敏电阻厂家:www.sinochip.net

本文地址:http://www.ca800.com/apply/d_1ntnorm2cbqv1_1.html

拷贝地址

版权声明:版权归中国自动化网所有,转载请注明出处!

留言反馈
  • 评价:

  • 关于:

  • 联系人:

  • 联系电话:

  • 联系邮箱:

  • 需求意向:

  • 验证码:

    看不清楚?

  • 在线咨询